1ª INFANTIL I - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | R.ZARAGOZA | ![]() |
34 | 26 | 5 | 3 | 108 | 19 | 83 | 17 | 13 | 2 | 2 | 59 | 10 | 41 | 0 | 0-8 | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 9 | 42 | 0 | 9-0 | |||||
2 | VALDEFIERRO | 34 | 27 | 1 | 6 | 86 | 25 | 82 | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 12 | 43 | 0 | 1-2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 13 | 39 | 0 | 5-0 | ||||||
3 | S.GREGORIO | 34 | 26 | 4 | 4 | 116 | 39 | 82 | 17 | 15 | 0 | 2 | 65 | 18 | 45 | 0 | 0-3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 51 | 21 | 37 | 0 | 5-1 | ||||||
4 | OLIVER | 34 | 24 | 3 | 7 | 98 | 57 | 75 | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 27 | 40 | 0 | 0-3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | 30 | 35 | 0 | 3-1 | ||||||
5 | CUARTE | 1 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 23 | 71 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 11 | 39 | 0 | 1-7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 12 | 32 | 0 | 6-0 | |||||
6 | S.AGUSTIN | 1 | 34 | 22 | 5 | 7 | 91 | 40 | 71 | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 13 | 43 | 0 | 0-8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 45 | 27 | 28 | 0 | 4-0 | |||||
7 | BALSAS | 34 | 17 | 5 | 12 | 57 | 46 | 56 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 21 | 32 | 0 | 0-5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 25 | 24 | 0 | 2-0 | ||||||
8 | AMISTAD | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | 55 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 23 | 25 | 0 | 1-3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 27 | 30 | 0 | 5-1 | ||||||
9 | S.JOSE | 34 | 15 | 4 | 15 | 48 | 42 | 49 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 19 | 23 | 0 | 0-4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 23 | 26 | 0 | 2-1 | ||||||
10 | DELICIAS | 34 | 13 | 4 | 17 | 63 | 56 | 43 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 29 | 23 | 0 | 1-3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 27 | 20 | 0 | 5-1 | ||||||
11 | RACING | 34 | 13 | 3 | 18 | 52 | 67 | 42 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 42 | 23 | 0 | 0-2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 25 | 19 | 0 | 5-1 | ||||||
12 | MONTECARLO | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 55 | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 | 0 | 0-1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 27 | 17 | 0 | 2-0 | ||||||
13 | UTEBO | 34 | 10 | 6 | 18 | 34 | 46 | 36 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 | 29 | 3 | 1-0 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 28 | 7 | 0 | 4-0 | ||||||
14 | JUVENTUD | 34 | 6 | 7 | 21 | 48 | 89 | 25 | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 | 46 | 13 | 3 | 2-1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 43 | 12 | 0 | 1-0 | ||||||
15 | VILLANUEVA | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 91 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 51 | 13 | 1 | 0-0 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 40 | 8 | 0 | 2-1 | ||||||
16 | CASABLANCA | 34 | 4 | 8 | 22 | 47 | 87 | 20 | 17 | 1 | 7 | 9 | 16 | 28 | 10 | 0 | 2-6 | 17 | 3 | 1 | 13 | 31 | 59 | 10 | 0 | 5-2 | ||||||
17 | EL SALVADOR | 34 | 6 | 2 | 26 | 39 | 132 | 20 | 17 | 3 | 1 | 13 | 22 | 56 | 10 | 0 | 1-2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 76 | 10 | 0 | 6-0 | ||||||
18 | CASPE | 34 | 2 | 1 | 31 | 19 | 129 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 10 | 58 | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 71 | 0 | ||||||||||
Totales | 612 | 264 | 84 | 264 | 1093 | 1093 | 876 | 306 | 146 | 42 | 118 | 583 | 510 | 480 | 7 | 306 | 118 | 42 | 146 | 510 | 583 | 396 | 0 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | R.ZARAGOZA. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | VALDEFIERRO, S.GREGORIO, OLIVER y CUARTE. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | CASABLANCA, EL SALVADOR y CASPE. |