1ª INFANTIL I - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | R.ZARAGOZA | ![]() |
30 | 24 | 4 | 2 | 101 | 15 | 76 | 15 | 12 | 2 | 1 | 55 | 8 | 38 | 0 | 0-8 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 7 | 38 | 0 | 9-0 | |||||
2 | S.GREGORIO | 30 | 23 | 4 | 3 | 104 | 35 | 73 | 15 | 14 | 0 | 1 | 62 | 16 | 42 | 0 | 0-3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 19 | 31 | 0 | 5-1 | ||||||
3 | VALDEFIERRO | 30 | 23 | 1 | 6 | 75 | 23 | 70 | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 11 | 37 | 0 | 1-2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 12 | 33 | 0 | 5-0 | ||||||
4 | OLIVER | 30 | 21 | 3 | 6 | 89 | 49 | 66 | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 22 | 37 | 0 | 0-3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 27 | 29 | 0 | 3-1 | ||||||
5 | S.AGUSTIN | 30 | 20 | 4 | 6 | 84 | 34 | 64 | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 11 | 37 | 0 | 0-8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 23 | 27 | 0 | 4-0 | ||||||
6 | CUARTE | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 18 | 62 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 8 | 36 | - | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 10 | 26 | 0 | 6-0 | |||||||
7 | BALSAS | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 38 | 50 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 19 | 29 | 0 | 0-5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 19 | 21 | 0 | 2-0 | ||||||
8 | AMISTAD | 30 | 14 | 7 | 9 | 54 | 42 | 49 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 22 | 0 | 1-3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 22 | 27 | 0 | 5-1 | ||||||
9 | S.JOSE | 31 | 14 | 3 | 14 | 43 | 38 | 45 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 17 | 22 | 0 | 0-4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 21 | 23 | 0 | 2-1 | ||||||
10 | RACING | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | 55 | 42 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 33 | 23 | 0 | 0-2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 22 | 19 | 0 | 5-1 | ||||||
11 | DELICIAS | 30 | 12 | 3 | 15 | 53 | 49 | 39 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 26 | 20 | 0 | 1-3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 23 | 19 | 0 | 5-1 | ||||||
12 | MONTECARLO | 30 | 10 | 3 | 17 | 34 | 51 | 33 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | 17 | 0 | 0-1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 25 | 16 | 0 | 2-0 | ||||||
13 | UTEBO | 31 | 8 | 6 | 17 | 27 | 44 | 30 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 23 | 3 | 1-0 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 26 | 7 | - | |||||||
14 | JUVENTUD | 31 | 6 | 7 | 18 | 46 | 82 | 25 | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 44 | 13 | 3 | 2-1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 38 | 12 | 0 | 1-0 | ||||||
15 | CASABLANCA | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 75 | 19 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | 9 | 0 | 2-6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 52 | 10 | 0 | 5-2 | ||||||
16 | VILLANUEVA | 32 | 3 | 8 | 21 | 16 | 91 | 17 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 51 | 10 | - | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 40 | 7 | 0 | 2-1 | |||||||
17 | EL SALVADOR | 31 | 4 | 3 | 24 | 30 | 124 | 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 56 | 4 | 0 | 1-2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 68 | 11 | - | |||||||
18 | CASPE | 30 | 2 | 0 | 28 | 18 | 112 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 51 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 61 | 0 | ||||||||||
Totales | 546 | 235 | 76 | 235 | 975 | 975 | 781 | 273 | 129 | 38 | 106 | 515 | 460 | 425 | 6 | 273 | 106 | 38 | 129 | 460 | 515 | 356 | 0 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | R.ZARAGOZA. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | S.GREGORIO, VALDEFIERRO, OLIVER y S.AGUSTIN. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | VILLANUEVA, EL SALVADOR y CASPE. |